手術件数(整形外科) | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|
脊椎椎弓形成、脊椎固定 | 66 | 43 | 0 | 0 |
内視鏡下椎弓形成、脊椎固定 | 2 |
内視鏡下椎間板固定術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内視鏡下椎間板切除・摘出術 | 15 | 0 | 0 | 0 |
経皮的椎体形成術 | 11 | 12 | 0 | 0 |
脊椎側弯症手術 | 4 | 1 | 0 | 0 |
椎間板ヘルニア摘出術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
骨折観血的整復術 | 60 | 48 | 39 | 31 |
観血的脱臼整復術 | 5 | 0 | 0 | 0 |
人工股関節全置換術 | 23 | 21 | 22 | 17 |
人工骨頭挿入術 | 14 |
人工膝関節置換術 | 15 | 16 | 12 | 1 |
骨内異物除去術(抜釘) | 9 | 7 | 6 | 0 |
経皮的鋼線刺入固定術 | 4 | 0 | 0 | 0 |
関節鏡下滑膜切除術 | 3 | 0 | 0 | 0 |
骨切り術(膝) | 2 | 1 | 0 | 0 |
神経・腱縫合術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
骨腫瘍切除術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
下肢切断術 | 1 | 1 | 1 | 0 |
その他小手術 | 4 | 1 | 4 | 1 |
手術件数(外科) | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|
胃切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胃縫合術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
虫垂切除術 | 5 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鼠経ヘルニア根治・修復術 | 5 | 1 | 0 | 0 |
腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
腸閉塞解除術 | 4 | 2 | 0 | 0 |
小腸・大腸切除術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下結腸切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
悪性腫瘍切除術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
痔瘻結紮・切除術 | 2 | 0 | 0 | 0 |
痔瘻根治術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
閉鎖孔ヘルニア修復術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
直腸脱手術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
肝嚢胞天蓋切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
経肛門的ポリープ切除術 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小腸瘻孔閉鎖術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
胃瘻造設術 | 1 | 3 | 0 | 0 |
腸瘻造設術 | 0 | 1 | 0 | 0 |
皮下・軟部腫瘍摘出術 | 9 | 6 | 0 | 1 |
異物除去術 | 1 | 3 | 1 | 0 |
創傷処置 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| トップページへもどる |